(2025-08-11)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_103.125.87.133_33 EIP_100Mpbs/500G_Cust: Fuya Y4 | Giga | 434 min (7.2 hrs) | 177 | 394 min | 20 | 40 min | 34 | 
Average Incident Duration = 2.2 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 8.0 min (0.1 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118.107.246.61 | 80 min (1.3 hrs) | 37 | 80 min | 0 | 0 min | 
| 2 | 118.107.246.58 | 78 min (1.3 hrs) | 38 | 78 min | 0 | 0 min | 
| 3 | 118.107.195.17 | 18 min (0.3 hrs) | 5 | 18 min | 0 | 0 min | 
| 4 | 118.107.195.34 | 12 min (0.2 hrs) | 4 | 10 min | 1 | 2 min | 
| 5 | 118.107.195.31 | 12 min (0.2 hrs) | 3 | 10 min | 1 | 2 min | 
| 6 | 118.107.195.26 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 12 min | 0 | 0 min | 
| 7 | 118.107.195.22 | 12 min (0.2 hrs) | 5 | 12 min | 0 | 0 min | 
| 8 | 118.107.195.9 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min | 
| 9 | 118.107.195.6 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min | 
| 10 | 118.107.195.36 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 10 min | 0 | 0 min | 
| 11 | 118.107.195.30 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min | 
| 12 | 118.107.195.25 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min | 
| 13 | 118.107.195.18 | 10 min (0.2 hrs) | 4 | 8 min | 1 | 2 min | 
| 14 | 118.107.195.14 | 10 min (0.2 hrs) | 2 | 8 min | 1 | 2 min | 
| 15 | 118.107.195.12 | 10 min (0.2 hrs) | 3 | 8 min | 1 | 2 min | 
| 16 | 118.107.195.11 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min | 
| 17 | 118.107.195.8 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min | 
| 18 | 118.107.195.5 | 8 min (0.1 hrs) | 2 | 6 min | 1 | 2 min | 
| 19 | 118.107.195.35 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min | 
| 20 | 118.107.195.33 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min | 
| 21 | 118.107.195.32 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min | 
| 22 | 118.107.195.28 | 8 min (0.1 hrs) | 2 | 6 min | 1 | 2 min | 
| 23 | 118.107.195.27 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min | 
| 24 | 118.107.195.24 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min | 
| 25 | 118.107.195.21 | 8 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 1 | 2 min | 
| 26 | 118.107.195.13 | 8 min (0.1 hrs) | 2 | 6 min | 1 | 2 min | 
| 27 | 118.107.195.29 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min | 
| 28 | 118.107.195.23 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min | 
| 29 | 118.107.195.19 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min | 
| 30 | 118.107.195.10 | 6 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 1 | 2 min | 
| 31 | 118.107.195.7 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min | 
| 32 | 118.107.195.20 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min | 
| 33 | 118.107.195.16 | 4 min (0.1 hrs) | 1 | 2 min | 1 | 2 min | 
| 34 | 118.107.195.15 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min | 
| Grand Total | 434 | 177 | 394 | 20 | 40 | 

2025-08-04 (Monday)
2025-08-05 (Tuesday)
2025-08-06 (Wednesday)
2025-08-07 (Thursday)
2025-08-08 (Friday)
2025-08-09 (Saturday)
2025-08-10 (Sunday)